TIA
6機関の連携で新たな研究領域の開拓や
社会実装を推進し、我が国のイノベーション創出
TIAについて
TIAは、産業技術総合研究所(産総研)、物質・材料研究機構(NIMS)、筑波大学、高エネルギー加速器研究機構(KEK)、東京大学および東北大学の6機関で構成される連携の枠組みです。本連携を通じて、新たな研究領域の開拓や研究成果の社会実装を推進し、我が国のイノベーション創出に貢献することを目的としています。
主な取り組みとして、2016年に開始したTIA独自の取り組みであるTIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」では、構成機関の連携によってイノベーションの芽となる研究シーズを育てること、研究シーズと社会的ニーズをマッチングさせて大型研究開発プロジェクトや事業化へと発展させることを目指し、採択課題への支援を行っています。また、次世代を担う人材の育成のため、学生を含めた若手研究者を対象にしたサマースクールなどの教育の場を、TIA連携大学院として提供しています。
このようにTIAは、今後も我が国のイノベーション創出に向けた活動を積極的に推進していきますので、皆様のご参加・ご支援をよろしくお願いいたします。
TIA連携及び協力事項
TIAの6参画機関は、次に掲げる事項について連携及び協力することとします。
- 新たな研究領域及び産業技術の動向に係る調査
- 相互に連携及び協力する研究課題の探索
- 研究及び技術開発に係る人材の育成
なお、6参画機関は、「2.相互に連携及び協力する研究課題の探索」を行うため、調査研究費の助成を行う事業「かけはし」を実施します。
沿革
TIAの歴史は2009年、「つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano)」という名称で発足したことに始まります。当時の参画機関は、産総研、NIMS、筑波大学の、つくば周辺にある3機関で、ナノテクノロジーの産業化と人材育成を一体的に推進することを目標に掲げてスタートしました。
続いて2012年にKEKが参画し、つくば地区を中心として各機関の連携を深めました。
その後、2016年に東京大学が参画し、名称をTIA-nanoからTIAへと変更しました。東京大学が加わったことで、バイオ、医療、計算科学、IoTなどの新しい研究開発拠点が追加されました。
2020年に東北大学が参画したことで、特に半導体(IoT/AI)分野の先端技術の推進・拡大が図られました。
2009年 | つくばイノベーションアリーナ(TIA-nano)発足 |
---|---|
2010年 | TIA-nano第1期中期計画始動。TIA大学院連携コンソーシアムの設立 |
2011年 | 「つくば国際戦略総合特区」の指定。TIA-nanoはその重点プロジェクトの一つとなる |
2012年 | KEKの参画 |
2015年 | TIA-nano第2期中期計画(TIA-nano Vision 2015-2019)始動 |
2016年 | 東京大学の参画。名称をTIA-nanoからTIAへと変更 |
2017年 | TIAかけはし事業から初のベンチャー化「株式会社アイオーコア」 |
2018年 | TIAかけはし事業からベンチャー化「株式会社アルガルバイオ」 |
2019年 | TIA10周年記念シンポジウム開催 |
2020年 | 東北大学の参画 |
2024年 | TIA連携協議会設置(運営体制の変更) |
TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」
TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」は、TIA参画6機関(産総研、NIMS、筑波大、KEK、東大、東北大)が組織の枠を超えて連携し、新領域を開拓するための調査研究や連携活動を支援する事業です。異なる専門の技術と知見を持ち寄り、公開の研究会やセミナー、展示会などによって外部の人材やノウハウ、研究資源や資金を巻き込んで、大型連携研究開発や事業へと育てていくことを目指しています。
イノベーションシステムの駆動を意識した“芽を育む”ためのTIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」は、新たな連携創出の事業として確実に成果を上げています。今後、さらに新たな施策を行うことにより、本事業の駆動力を強化していきます。
かけはしテーマ一覧(2023年度)については、テーマ名をクリックしていただくと報告書がご覧になれます。
かけはしテーマ一覧(2024年度)
テーマ名 | 代表者 | 代表機関 | 連携機関 |
---|---|---|---|
カルコゲナイド系層状物質を用いたスピンデバイス実現に向けた機能探索 | 諸田 美砂子 | 産総研 | NIMS、東北大 |
高放射線耐性半導体を用いたイメージセンサー実証に向けた調査研究 | 西永 慈郎 | 産総研 | NIMS、筑波大、 KEK、東北大 |
極薄圧電MEMS素子の実装・配線・封止及び応用に関する研究 | 竹下 俊弘 | 産総研 | 東大 |
集積センシングアクチュエータにおける温度フィードバックに関する技術検討 | 岡本 有貴 | 産総研 | 東大 |
集積マイクロシステムパッケージ技術に関する調査研究~アナデジ混載SoC | 高木 秀樹 | 産総研 | 東大 |
エレクトロクロミック超薄膜デバイスの開発 | 樋口 昌芳 | NIMS | 東大 |
原子スイッチ搭載FPGAによる高性能機械学習処理の調査研究 | 鶴岡 徹 | NIMS | 産総研、KEK、 筑波大 |
極低温における量子ビット高速読み出しを目指したマイクロ波素子材料の開発 | 小塚 裕介 | NIMS | 東北大 |
水産加工廃棄物を主原料とする止血シートに関する調査研究 | 田口 哲志 | NIMS | 筑波大 |
間質血管細胞群付加型吸引脂肪組織による移植用血管柄付き人工軟部組織開発の調査研究 | 渋谷 陽一郎 | 筑波大 | 産総研 |
機能性食品開発を指向した天然フラボノイドの活用調査研究 | 須貝 智也 | 筑波大 | 産総研 |
強化学習による蓄電池の遠隔充放電制御 | 小平 大輔 | 筑波大 | 東大 |
クラウドを用いたmicroED データ解析の完全自動化に向けた施設間連携 | 安達 成彦 | 筑波大 | KEK、東大、 東北大 |
膠芽腫腫瘍内細胞不均一性を維持した細胞株の樹立法の開発 | 三木 俊一郎 | 筑波大 | 産総研 |
材料のサブナノメートルオーダーの構造改質・分析プラットフォーム構築調査 | 上殿 明良 | 筑波大 | NIMS |
低酸素化環境に適応したがん細胞を標的とした光線力学的治療へ~作用機序の解明と輸送分子の開発~ | 百武 篤也 | 筑波大 | NIMS |
ナノファイバーメッシュを用いた膠芽腫に対する化学放射線療法及びBNCT治療効果の最大化 | 松本 孔貴 | 筑波大 | NIMS |
プレニル化フェノール類の医薬品への可能性に関する調査研究 | 沓村 憲樹 | 筑波大 | 産総研 |
小型化を目指した粒子加速器の材料としての高耐電圧合金の開発 | 阿部 哲郎 | KEK | 産総研、NIMS |
チタン系合金の耐照射性能を飛躍的に高める加工熱処理方法の開発 | 石田 卓 | KEK | NIMS、東大 |
超高真空下で蒸着した超低ガス放出高純度金属蒸着膜の産業応用に関する調査研究 | 間瀬 一彦 | KEK | 産総研、筑波大、 東大、東北大 |
量子技術を支える低温技術に関する調査研究 | 赤松 弘規 | KEK | 産総研、東大 |
X線/中性子線の同時計測によるラジオグラフィーの高度化技術調査 | 神谷 好郎 | 東大 | KEK、東北大 |
高性能量子ビーム素子の性能を最大限に発揮する周辺技術の向上に関する議論 | 吉川 一朗 | 東大 | KEK、東北大 |
新奇な「交代磁性」の基礎学理とデバイス応用に関する調査研究 | 岡林 潤 | 東大 | NIMS、東北大 |
緑内障失明予防に向けた非侵襲持続的眼圧モニタリング機器の開発 | 青木 修一郎 | 東大 | 産総研 |
硫黄プラズマを用いた層状硫化物半導体の新たな成膜技術の創出 | 鈴木 一誓 | 東北大 | NIMS |
電気磁気活性な反強磁性秩序の光検出原理の開拓 | 松原 正和 | 東北大 | 東大 |
有機柔粘性結晶のナノサイズ化による分子ダイナミクスの制御と機能探索 | 出倉 駿 | 東北大 | 筑波大 |
かけはしテーマ一覧(2023年度)
お問い合わせ先
TIA事務局
一般社団法人つくばグローバル・イノベーション推進機構(内)
〒305-0031 茨城県つくば市吾妻2-5-1 つくば市産業振興センター2階
Tel:029-869-8030
Fax:029-869-8031
E-mail:tgi (at) un.tsukuba.ac.jp (at)を@に変えてください。